Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() DoubleA partir de |
![]() TwinA partir de |
![]() Double PMRA partir de |
![]() FamillialeA partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Double | Twin | Double PMR | Familliale |
Superficie (moy.) | 11 m² | 12 m² | 17 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (120 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) + 2 lits superposés |
Equipements et Services | Double | Twin | Double PMR | Familliale |
Miroir grossissant | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Sèche-cheveux | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||
PMR | ||||
Non fumeur |